Do umorzenia po 10 000 dolarów z pożyczek studenckich kwalifikuje się w Massachusetts 813 000 studentów. 401 200 studentów z Massachusetts kwalifikuje się do umorzenia nawet 20 000 dolarów, ze względu na to, iż byli beneficjentami Pell Grant.
Umorzyć część kredytu będzie mogło 2,4 miliona studentów z Florydy, 1,7 miliona studentów z Pensylwanii i 1,5 miliona studentów Iowa. Najwięcej studentów zakwalifikuje się do umorzenia w Kalifornii i Teksasie – odpowiednio 3,5 i 3,2 miliona studentów.
Najmniej studentów będzie mogło skorzystać z umorzenia w Wyoming (49 600), Północnej Dakocie (82 000) i na Alasce (60 500).
Stan | Szacowana liczba kwalifikujących się kredytobiorców (w zaokrągleniu do najbliższej setki) | Szacunkowa liczba kwalifikujących się pożyczkobiorców Pell Grant (w zaokrągleniu do najbliższej setki) |
Alabama | 588,000 | 404,900 |
Alaska | 60,500 | 37,300 |
Arizona | 810,800 | 554,900 |
Arkansas | 365,600 | 269,000 |
California | 3,549,300 | 2,340,600 |
Colorado | 698,100 | 419,000 |
Connecticut | 454,200 | 238,200 |
Washington, D.C. | 105,600 | 60,300 |
Delaware | 116,900 | 68,000 |
Florida | 2,427,600 | 1,716,300 |
Georgia | 1,506,100 | 1,039,100 |
Hawaii | 111,500 | 65,700 |
Idaho | 201,400 | 144,900 |
Illinois | 1,486,600 | 863,600 |
Indiana | 856,400 | 555,500 |
Iowa | 408,700 | 248,900 |
Kansas | 360,900 | 225,500 |
Kentucky | 563,300 | 394,000 |
Louisiana | 608,100 | 435,200 |
Maine | 175,000 | 105,300 |
Maryland | 747,100 | 419,400 |
Massachusetts | 813,000 | 401,200 |
Michigan | 1,316,000 | 849,300 |
Minnesota | 729,700 | 416,300 |
Mississippi | 417,200 | 316,400 |
Missouri | 777,300 | 502,200 |
Montana | 120,400 | 78,600 |
Nebraska | 232,100 | 136,000 |
New Hampshire | 175,100 | 85,300 |
New Jersey | 1,082,900 | 590,300 |
New Mexico | 215,900 | 159,000 |
New York | 2,258,800 | 1,320,100 |
Nevada | 315,800 | 216,900 |
North Carolina | 1,190,500 | 785,500 |
North Dakota | 82,000 | 49,600 |
Ohio | 1,677,800 | 1,085,700 |
Oklahoma | 454,300 | 321,600 |
Oregon | 499,000 | 332,100 |
Pennsylvania | 1,717,300 | 988,800 |
Rhode Island | 133,900 | 75,300 |
South Carolina | 681,100 | 458,400 |
South Dakota | 109,100 | 65,100 |
Tennessee | 795,300 | 542,000 |
Texas | 3,323,200 | 2,306,700 |
Utah | 282,700 | 206,300 |
Virginia | 965,100 | 566,500 |
Vermont | 72,200 | 37,100 |
Washington | 697,600 | 423,800 |
West Virginia | 213,100 | 145,000 |
Wisconsin | 685,100 | 412,700 |
Wyoming | 49,600 | 31,400 |
Źródło: Biały Dom
Red. JŁ